Запчасти Сеат: Seat LEON (1M1)
| Запчасти для модификации | Объем двигателя, см3 | Мощность, л.с. | Тип двигателя | Тип кузова | Период производства | Для стран |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat LEON 1.4 16V | 1390 | 75 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.6 | 1595 | 100 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.6 16 V | 1598 | 105 | Бензиновый | Хэтчбек | 09.2000 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.8 20V | 1781 | 125 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.8 20V T | 1781 | 180 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.8 20V T 4 | 1781 | 180 | Бензиновый | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.8 T Cupra R | 1781 | 209 | Бензиновый | Хэтчбек | 02.2002 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.8 Turbo 4x4 | 1781 | 209 | Бензиновый | Хэтчбек | 05.2002 - 05.2003 | |
| Seat LEON 1.9 SDI | 1896 | 68 | Дизельный | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.9 TDI | 1896 | 90 | Дизельный | Хэтчбек | 11.1999 - 06.2006 | |
| Seat LEON 1.9 TDI Syncro | 1896 | 150 | Дизельный | Хэтчбек | 05.2002 - 06.2006 | |
| Seat LEON 2.3 VR5 | 2324 | 170 | Бензиновый | Хэтчбек | 09.2000 - 11.2003 | |
| Seat LEON 2.8 | 2792 | 204 | Бензиновый | Хэтчбек | 05.2002 - 06.2004 | |
| Seat LEON 2.8 Cupra 4 | 2792 | 204 | Бензиновый | Хэтчбек | 02.2001 - 06.2006 |
Популярные запчасти и автотовары

